DATOS DE LA SESION
Fecha:
25/10/23
Año:
2023
Tipo:
ORDINARIA
Número | Anio | N° GDE | TIPO | Extracto | Ver |
---|---|---|---|---|---|
422 | 2023 | EX-2023-00049027- -HCDCAT-DPNAS | Declaración | “DECLáRESE DE INTERéS PARLAMENTARIO Y BENEPLáCITO LA PARTICIPACIóN DE NUESTROS JóVENES DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA EN LA 75 EDICIóN DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA”.- | Ver |
423 | 2023 | EX-2023-00049168- -HCDCAT-DVMES#PCDC | Ley Provincial | “RéGIMEN ESPECIAL DE RADICACIóN INDUSTRIAL”.- | Ver |
424 | 2023 | EX-2023-00049217- -HCDCAT-PCDC | Ley Provincial | “PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ÁMBITOS EDUCATIVOS”.- | Ver |
425 | 2023 | EX-2023-00049264- -HCDCAT-DPEC | Resolución | “SOLICITAR AL P.E.P., INFORME FUNDADO A FIN DE QUE BRINDE EXPLICACIóN SOBRE EL PROCESO Y POSIBLES DEMORAS EN EL TRáMITE JUBILATORIO DE LOS DOCENTES CATAMARQUEñOS”.- | Ver |
426 | 2023 | EX-2023-00049330- -HCDCAT-PCDC | Ley Provincial | “PRESUPUESTO 2024 CáMARA DE DIPUTADOS”.- | Ver |
427 | 2023 | EX-2023-00049491- -HCDCAT-DPGC | Ley Provincial | INSTITUYESE LA SEMANA DEL 15 DE OCTUBRE DE CADA AñO CóMO “LA SEMANA PROVINCIAL DE LA MUJER RURAL”.- | Ver |
428 | 2023 | EX-2023-00049576- -HCDCAT-DPMZ | Ley Provincial | “CRéASE EL OBSERVATORIO AMBIENTAL EN EL áMBITO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE AGUA, ENERGíA Y MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA O EL ORGANISMO QUE EN UN FUTURO LA REEMPLACE”.- | Ver |
429 | 2023 | EX-2023-00049602- -HCDCAT-DPEC | Ley Provincial | “CREASE EL LABORATORIO GEOANALíTICO DE MUESTRAS DE MINERALES, Y DE MUESTRAS METALúRGICAS”.- | Ver |
430 | 2023 | EX-2023-00049703- -HCDCAT-DVMES#PCDC | Ley Provincial | ESTABLECER EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1943 , COMO FECHA FUNDACIONAL DEL DEPARTAMENTO ANTOFAGASTA DE LA SIERRA.- | Ver |
431 | 2023 | EX-2023-00050231- -HCDCAT-DPNH | Resolución | SOLICITAR AL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES INFORME LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES A LA OBRA DEL NUEVO MóDULO PARA HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CUYO PRESUPUESTO OFICIAL ES DE $1.160.337.343,95, SE DESTINARA FINALMENTE $3.967.873.150,25, ESTO ES 242% MáS QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MONTOS POR ENCIMA DE LOS íNDICES DE INFLACIóN. | Ver |
432 | 2023 | EX-2023-00052396- -HCDCAT-DPMZ | Ley Provincial | “CRéASE EL PROGRAMA LEGISLATURA ABIERTA EN EL áMBITO DE LA CáMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA”.- | Ver |
433 | 2023 | EX-2023-00052491- -HCDCAT-PCDC | Ley Provincial | “SUPRESIóN DE PRERROGATIVAS FUNCIONALES EN EL DEBER DE TESTIFICAR EN CAUSAS CRIMINALES”.- | Ver |
Número | Anio | N° GDE | TIPO | Extracto | Ver |
---|---|---|---|---|---|
516 | 2022 | EX-2022-00031849- -HCDCAT-DPMA | Ley Provincial | INSTITUIR EL SISTEMA DE CóDIGO QR EN LA ZONA DE INGRESO DE CADA UNO DE LOS TREINTA Y SEIS (36) MUNICIPIOS EXISTENTES Y EL MUNICIPIO QUE EN EL FUTURO FUERA CREADO CON JURISDICCIóN EN EL TERRITORIO CATAMARQUEñO A FIN DE BRINDAR INFORMACIóN RELEVANTE PARA TURISTAS Y RESIDENTES DE NUESTRA PROVINCIA | Ver |
730 | 2022 | EX-2022-00041720- -HCDCAT-DPNP | Ley Provincial | REGULAR LAS PRUEBAS PEDESTRES, EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA | Ver |
15 | 2023 | EX-2023-00003798- -HCDCAT-DPRFC | Ley Provincial | ESTABLéZCASE A LOS DíAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 5 Y 11 DEL MES DE JUNIO COMO “SEMANA DE BUENAS PRáCTICAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE”, EN EL MARCO DEL DíA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE QUE SE CONMEMORA EL 5 DE JUNIO DE CADA AñO.- | Ver |
96 | 2023 | EX-2023-00013667- -HCDCAT-PCDC | Ley Provincial | PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA PUBERTAD PRECOZ.- | Ver |
274 | 2023 | EX-2023-00030312- -HCDCAT-DVMES#PCDC | Ley Provincial | INSTITUCIóN DE LA SEMANA PROVINCIAL DE LA LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MúLTIPLE, QUE DEBERá CONMEMORARSE DURANTE LA úLTIMA SEMANA DEL MES DE MAYO DE CADA AñO, ENTENDIéNDOSE DEL 25 AL 31 DE MAYO | Ver |
LA SESION NO POSEE ASUNTOS A TRATAR C/DESPACHO PERIODO OBSERVACION
LA SESION NO POSEE ASUNTOS A TRATAR SOBRE TABLAS
LA SESION NO POSEE ASUNTOS A TRATAR CON MOCION DE PREFERENCIA